De zakelijke productvergelijker voor en door ondernemers

Inloggen

Inschrijven

Home > Auto > Geel kenteken > Sedan > Volvo > S80*

 

Product informatie Prijsvergelijk

Volvo S80* / uitvoeringen & prijzen


Bekijk de beschikbare modellen / uitvoeringen van Volvo S80*, een sedan van Volvo. Alle beschikbare modellen zijn hier te vinden, in totaal zijn er 70 uitvoeringen van Volvo S80*.


 

Foto 2 van Volvo S80 Foto 4 van Volvo S80 Foto 5 van Volvo S80 Foto 6 van Volvo S80 Foto 24 van Volvo S80 
Gerelateerde links
- Overzicht Volvo S80 modellen
- Overzicht alle sedan modellen van alle merken
- Alle sedan modellen van Volvo
- Alle modellen van Volvo
- Alle Volvo dealers



Beoordeling Volvo S80


Beoordeling:


3 beoordeling(en)


DegelijkheidBeoordeling: 93
PrestatiesBeoordeling: 80
PrijsBeoordeling: 87
UiterlijkBeoordeling: 87




Uitvoeringen (70)  
Uitvoeringen en prijzen van Volvo S80*
Brandstof: Benzine (28)Diesel (26)Overig (6)
Model / typeMotorinhoudVermogenVerbruikPrijs
Volvo S80* 2.0 1999 cc107kW / 143 pk8,3l / 100km38.500
Volvo S80* 2.0 kinetic 1999 cc107kW / 143 pk8,3l / 100km40.025
Volvo S80* 2.0 momentum 1999 cc107kW / 143 pk8,3l / 100km42.725
Volvo S80* 2.0 summum 1999 cc107kW / 143 pk8,3l / 100km46.170
Volvo S80* 2.0f flexifuel 1999 cc107kW / 143 pk8,3l / 100km38.500
Volvo S80* 2.0f flexifuel kinetic 1999 cc107kW / 143 pk8,3l / 100km40.025
Volvo S80* 2.0f flexifuel momentum 1999 cc107kW / 143 pk8,3l / 100km42.725
Volvo S80* 2.0f flexifuel summum 1999 cc107kW / 143 pk8,3l / 100km46.170
Volvo S80* 2.5t kinetic 2521 cc147kW / 197 pk9,3l / 100km46.250
Volvo S80* 2.5t kinetic geartronic aut 2521 cc147kW / 197 pk10,1l / 100km50.500
Volvo S80* 2.5t momentum 2521 cc147kW / 197 pk9,3l / 100km48.950
Volvo S80* 2.5t momentum geartronic aut 2521 cc147kW / 197 pk10,1l / 100km53.200
Volvo S80* 2.5t summum 2521 cc147kW / 197 pk9,3l / 100km52.395
Volvo S80* 2.5t summum geartronic aut 2521 cc147kW / 197 pk10,1l / 100km56.645
Volvo S80* 3.0t6 executive awd geartronic aut 2953 cc210kW / 281 pk11,2l / 100km75.915
Volvo S80* 3.0t6 momentum awd geartronic aut 2953 cc210kW / 281 pk11,2l / 100km62.900
Volvo S80* 3.0t6 summum awd geartronic aut 2953 cc210kW / 281 pk11,2l / 100km66.650
Volvo S80* 3.2 executive awd geartronic aut 3192 cc175kW / 234 pk10,7l / 100km75.725
Volvo S80* 3.2 executive geartronic aut 3192 cc175kW / 234 pk10,3l / 100km71.210
Volvo S80* 3.2 kinetic awd geartronic aut 3192 cc175kW / 234 pk10,7l / 100km59.950
Volvo S80* 3.2 kinetic geartronic aut 3192 cc175kW / 234 pk10,3l / 100km55.875
Volvo S80* 3.2 momentum awd geartronic aut 3192 cc175kW / 234 pk10,7l / 100km62.690
Volvo S80* 3.2 momentum geartronic aut 3192 cc175kW / 234 pk10,3l / 100km58.615
Volvo S80* 3.2 summum awd geartronic aut 3192 cc175kW / 234 pk10,7l / 100km66.185
Volvo S80* 3.2 summum geartronic aut 3192 cc175kW / 234 pk10,3l / 100km62.110
Volvo S80* 4.4 executive awd geartronic aut 4414 cc232kW / 311 pk11,9l / 100km94.520
Volvo S80* 4.4 momentum awd geartronic aut 4414 cc232kW / 311 pk11,9l / 100km81.925
Volvo S80* 4.4 summum awd geartronic aut 4414 cc232kW / 311 pk11,9l / 100km85.420

Overzicht Volvo dealers

Drente
Flevoland
Friesland
Gelderland
Groningen
Limburg
Noord-Brabant
Noord-Holland
Overijssel
Utrecht
Zeeland
Zuid-Holland



 RSS: Top reviews Volvo S80

A-Z index - Bedrijven (A-Z) - Members (A-Z) - Nieuwste wiki's - Tagcloud - Best verkocht - Veel gezocht
Adverteren - Disclaimer - Links - Sitemap
 Reviews.de