| Model / type | Motorinhoud | Vermogen | Verbruik | Prijs |
| Diesel modellen |
| BMW X1 18d sdrive | 1995 cc | 105kW / 141 pk | 5,2l / 100km | € | 38.350 |
| BMW X1 18d sdrive aut | 1995 cc | 105kW / 141 pk | 5,9l / 100km | € | 41.515 |
| BMW X1 18d sdrive executive | 1995 cc | 105kW / 141 pk | 5,2l / 100km | € | 40.860 |
| BMW X1 18d sdrive executive aut | 1995 cc | 105kW / 141 pk | 5,9l / 100km | € | 44.030 |
| BMW X1 18d xdrive | 1995 cc | 105kW / 141 pk | 5,7l / 100km | € | 41.420 |
| BMW X1 18d xdrive aut | 1995 cc | 105kW / 141 pk | 6,2l / 100km | € | 45.245 |
| BMW X1 18d xdrive executive | 1995 cc | 105kW / 141 pk | 5,7l / 100km | € | 43.930 |
| BMW X1 18d xdrive executive aut | 1995 cc | 105kW / 141 pk | 6,2l / 100km | € | 47.760 |
| BMW X1 20d sdrive | 1995 cc | 130kW / 174 pk | 5,3l / 100km | € | 41.350 |
| BMW X1 20d sdrive aut | 1995 cc | 130kW / 174 pk | 5,9l / 100km | € | 44.420 |
| BMW X1 20d sdrive executive | 1995 cc | 130kW / 174 pk | 5,3l / 100km | € | 43.865 |
| BMW X1 20d sdrive executive aut | 1995 cc | 130kW / 174 pk | 5,9l / 100km | € | 46.930 |
| BMW X1 20d xdrive | 1995 cc | 130kW / 174 pk | 5,8l / 100km | € | 44.420 |
| BMW X1 20d xdrive aut | 1995 cc | 130kW / 174 pk | 6,2l / 100km | € | 48.145 |
| BMW X1 20d xdrive executive | 1995 cc | 130kW / 174 pk | 5,8l / 100km | € | 46.935 |
| BMW X1 20d xdrive executive aut | 1995 cc | 130kW / 174 pk | 6,2l / 100km | € | 50.660 |
| BMW X1 23d xdrive aut | 1995 cc | 150kW / 201 pk | 6,3l / 100km | € | 51.800 |
| BMW X1 23d xdrive executive aut | 1995 cc | 150kW / 201 pk | 6,3l / 100km | € | 54.170 |
| Benzine modellen |
| BMW X1 18i sdrive | 1995 cc | 110kW / 147 pk | 8,2l / 100km | € | 34.950 |
| BMW X1 18i sdrive aut | 1995 cc | 110kW / 147 pk | 8,4l / 100km | € | 37.975 |
| BMW X1 18i sdrive executive | 1995 cc | 110kW / 147 pk | 8,2l / 100km | € | 37.460 |
| BMW X1 18i sdrive executive aut | 1995 cc | 110kW / 147 pk | 8,4l / 100km | € | 40.485 |
| BMW X1 18xi xdrive | 1995 cc | 105kW / 141 pk | 0l / 100km | € | 0 |
| BMW X1 28i xdrive aut | 2996 cc | 190kW / 255 pk | 9,4l / 100km | € | 53.950 |
| BMW X1 28i xdrive executive aut | 2996 cc | 190kW / 255 pk | 9,4l / 100km | € | 56.255 |