| Model / type | Motorinhoud | Vermogen | Verbruik | Prijs |
| Diesel modellen |
| BMW X6 3.0d xdrive 35d aut | 2993 cc | 210kW / 281 pk | 8,3l / 100km | € | 87.145 |
| BMW X6 3.0d xdrive 35d executive aut | 2993 cc | 210kW / 281 pk | 8,3l / 100km | € | 90.350 |
| BMW X6 3.0d xdrive 35d high executive aut | 2993 cc | 210kW / 281 pk | 8,3l / 100km | € | 99.385 |
| BMW X6 30d xdrive aut | 2993 cc | 180kW / 241 pk | 7,4l / 100km | € | 82.315 |
| BMW X6 30d xdrive executive aut | 2993 cc | 180kW / 241 pk | 7,4l / 100km | € | 85.520 |
| BMW X6 30d xdrive high executive aut | 2993 cc | 180kW / 241 pk | 7,4l / 100km | € | 94.555 |
| BMW X6 40d xdrive aut | 2993 cc | 225kW / 302 pk | 7,5l / 100km | € | 87.145 |
| BMW X6 40d xdrive executive aut | 2993 cc | 225kW / 302 pk | 7,5l / 100km | € | 90.350 |
| BMW X6 40d xdrive high executive aut | 2993 cc | 225kW / 302 pk | 7,5l / 100km | € | 99.385 |
| Benzine modellen |
| BMW X6 35i xdrive aut | 2979 cc | 225kW / 302 pk | 10,1l / 100km | € | 83.820 |
| BMW X6 35i xdrive executive aut | 2979 cc | 225kW / 302 pk | 10,1l / 100km | € | 87.025 |
| BMW X6 35i xdrive high executive aut | 2979 cc | 225kW / 302 pk | 10,1l / 100km | € | 96.060 |
| BMW X6 50i activehybrid aut | 4395 cc | 357kW / 478 pk | 0l / 100km | € | 130.500 |
| BMW X6 50i xdrive aut | 4395 cc | 300kW / 402 pk | 12,5l / 100km | € | 113.480 |
| BMW X6 50i xdrive executive aut | 4395 cc | 300kW / 402 pk | 12,5l / 100km | € | 115.675 |
| BMW X6 50i xdrive high executive aut | 4395 cc | 300kW / 402 pk | 12,5l / 100km | € | 124.645 |
| BMW X6 m m aut | 4395 cc | 408kW / 547 pk | 13,9l / 100km | € | 159.840 |