| Model / type | Motorinhoud | Vermogen | Verbruik | Prijs |
| Diesel modellen |
| Audi A6 allroad 2.7tdi pro line business quattro tt aut | 2698 cc | 140kW / 188 pk | 75l / 100km | € | 73.660 |
| Audi A6 allroad 2.7tdi pro line quattro tt aut | 2698 cc | 140kW / 188 pk | 75l / 100km | € | 75.910 |
| Audi A6 allroad 2.7tdi quattro tt aut | 2698 cc | 140kW / 188 pk | 75l / 100km | € | 72.260 |
| Audi A6 allroad 2.7tdi roetf. | 2698 cc | 140kW / 188 pk | 0l / 100km | € | 0 |
| Audi A6 allroad 2.7tdi roetf. mt aut | 2698 cc | 140kW / 188 pk | 0l / 100km | € | 0 |
| Audi A6 allroad 3.0tdi pro line business quattro | 2967 cc | 176kW / 236 pk | 72l / 100km | € | 73.745 |
| Audi A6 allroad 3.0tdi pro line business quattro tt aut | 2967 cc | 176kW / 236 pk | 75l / 100km | € | 77.700 |
| Audi A6 allroad 3.0tdi pro line quattro | 2967 cc | 176kW / 236 pk | 72l / 100km | € | 75.995 |
| Audi A6 allroad 3.0tdi pro line quattro tt aut | 2967 cc | 176kW / 236 pk | 75l / 100km | € | 79.950 |
| Audi A6 allroad 3.0tdi quattro | 2967 cc | 176kW / 236 pk | 72l / 100km | € | 72.345 |
| Audi A6 allroad 3.0tdi quattro tt aut | 2967 cc | 176kW / 236 pk | 75l / 100km | € | 76.300 |
| Benzine modellen |
| Audi A6 allroad 3.0tfsi pro line business quattro tt aut | 2995 cc | 213kW / 285 pk | 97l / 100km | € | 76.600 |
| Audi A6 allroad 3.0tfsi pro line quattro tt aut | 2995 cc | 213kW / 285 pk | 97l / 100km | € | 78.850 |
| Audi A6 allroad 3.0tfsi quattro tt aut | 2995 cc | 213kW / 285 pk | 97l / 100km | € | 75.200 |
| Audi A6 allroad 4.2fsi pro line quattro tt aut | 4163 cc | 257kW / 344 pk | 108l / 100km | € | 105.670 |
| Audi A6 allroad 4.2fsi quattro tt aut | 4163 cc | 257kW / 344 pk | 108l / 100km | € | 100.220 |