| Model / type | Motorinhoud | Vermogen | Verbruik | Prijs |
| Diesel modellen |
| Fiat Qubo 1.3mjd active | 1248 cc | 55kW / 74 pk | 4,4l / 100km | € | 18.500 |
| Fiat Qubo 1.3mjd actual | 1248 cc | 55kW / 74 pk | 4,4l / 100km | € | 17.995 |
| Fiat Qubo 1.3mjd actual 70kW | 1248 cc | 70kW / 94 pk | 43l / 100km | € | 18.995 |
| Fiat Qubo 1.3mjd dynamic | 1248 cc | 55kW / 74 pk | 4,4l / 100km | € | 19.995 |
| Fiat Qubo 1.3mjd dynamic 55kW dualogic aut | 1248 cc | 55kW / 74 pk | 42l / 100km | € | 21.195 |
| Fiat Qubo 1.3mjd dynamic 70kW | 1248 cc | 70kW / 94 pk | 43l / 100km | € | 21.195 |
| Gas modellen |
| Fiat Qubo 1.4 natural power actual | 1368 cc | 51kW / 68 pk | 66l / 100km | € | 15.995 |
| Benzine modellen |
| Fiat Qubo 1.4 active | 1360 cc | 54kW / 72 pk | 7l / 100km | € | 14.500 |
| Fiat Qubo 1.4 actual | 1360 cc | 54kW / 72 pk | 66l / 100km | € | 14.495 |
| Fiat Qubo 1.4 dynamic | 1360 cc | 54kW / 72 pk | 66l / 100km | € | 16.695 |
| Fiat Qubo 1.4 trekking limited edition | 1360 cc | 54kW / 72 pk | 66l / 100km | € | 15.495 |