| Model / type | Motorinhoud | Vermogen | Verbruik | Prijs |
| Diesel modellen |
| Fiat Idea* 1.3jtd dynamic 51kW | 1251 cc | 51kW / 68 pk | 5,1l / 100km | € | 21.645 |
| Fiat Idea* 1.3jtd dynamic 51kW dualogic aut | 1251 cc | 51kW / 68 pk | 5,6l / 100km | € | 21.645 |
| Fiat Idea* 1.3jtd dynamic 66kW dualogic aut | 1251 cc | 66kW / 88 pk | 0l / 100km | € | 22.545 |
| Fiat Idea* 1.3jtd dynamic roetf. 66kW | 1251 cc | 66kW / 88 pk | 0l / 100km | € | 22.545 |
| Fiat Idea* 1.3jtd emotion 51kW | 1251 cc | 51kW / 68 pk | 5,1l / 100km | € | 22.645 |
| Fiat Idea* 1.3jtd emotion 51kW dualogic aut | 1251 cc | 51kW / 68 pk | 5,6l / 100km | € | 22.645 |
| Fiat Idea* 1.3jtd emotion 66kW dualogic aut | 1251 cc | 66kW / 88 pk | 0l / 100km | € | 23.545 |
| Fiat Idea* 1.3jtd emotion roetf. 66kW | 1251 cc | 66kW / 88 pk | 0l / 100km | € | 23.545 |
| Fiat Idea* 1.9jtd dynamic | 1910 cc | 74kW / 99 pk | 5,5l / 100km | € | 23.245 |
| Benzine modellen |
| Fiat Idea* 1.4 8v actual | 1368 cc | 57kW / 76 pk | 6,2l / 100km | € | 15.295 |
| Fiat Idea* 1.4 8v actual plus | 1368 cc | 57kW / 76 pk | 6,2l / 100km | € | 15.945 |
| Fiat Idea* 1.4 active | 1368 cc | 70kW / 94 pk | 6,6l / 100km | € | 17.045 |
| Fiat Idea* 1.4 active dualogic aut | 1368 cc | 70kW / 94 pk | 7,1l / 100km | € | 17.045 |
| Fiat Idea* 1.4 dynamic | 1368 cc | 70kW / 94 pk | 6,6l / 100km | € | 18.495 |
| Fiat Idea* 1.4 dynamic dualogic aut | 1368 cc | 70kW / 94 pk | 7,1l / 100km | € | 18.495 |
| Fiat Idea* 1.4 emotion | 1368 cc | 70kW / 94 pk | 6,6l / 100km | € | 19.495 |
| Fiat Idea* 1.4 emotion dualogic aut | 1368 cc | 70kW / 94 pk | 7,1l / 100km | € | 19.495 |