| Model / type | Motorinhoud | Vermogen | Verbruik | Prijs |
| Diesel modellen |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd active 66kW eco | 1598 cc | 66kW / 88 pk | 4,4l / 100km | € | 22.795 |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd active 77kW eco | 1598 cc | 77kW / 103 pk | 4,5l / 100km | € | 23.195 |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd corporate 66kW eco roetf. | 1598 cc | 66kW / 88 pk | 4,4l / 100km | € | 21.995 |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd corporate 77kW eco roetf. | 1598 cc | 77kW / 103 pk | 4,5l / 100km | € | 25.495 |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd corporate 88kW roetf. | 1598 cc | 88kW / 118 pk | 4,9l / 100km | € | 23.195 |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd corporate 88kW roetf. dualogic aut | 1598 cc | 88kW / 118 pk | 4,6l / 100km | € | 23.895 |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd dynamic 66kW eco roetf. | 1598 cc | 66kW / 88 pk | 4,4l / 100km | € | 24.595 |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd dynamic 77kW eco roetf. | 1598 cc | 77kW / 103 pk | 4,5l / 100km | € | 24.795 |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd dynamic 88kW roetf. | 1598 cc | 88kW / 118 pk | 4,9l / 100km | € | 25.795 |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd dynamic 88kW roetf. dualogic aut | 1598 cc | 88kW / 118 pk | 4,6l / 100km | € | 26.495 |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd emotion 88kW roetf. | 1598 cc | 88kW / 118 pk | 4,9l / 100km | € | 29.495 |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd emotion 88kW roetf. dualogic aut | 1598 cc | 88kW / 118 pk | 4,6l / 100km | € | 30.195 |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd gp 77kW eco | 1598 cc | 77kW / 103 pk | 4,5l / 100km | € | 24.595 |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd puro2 edizione ing 66kW roetf. | 1598 cc | 66kW / 88 pk | 4,4l / 100km | € | 21.995 |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd racing 88kW roetf. | 1598 cc | 88kW / 118 pk | 4,9l / 100km | € | 23.495 |
| Fiat Ducato* 1.6 jtd racing 88kW roetf. dualogic aut | 1598 cc | 88kW / 118 pk | 4,6l / 100km | € | 24.195 |
| Fiat Ducato* 1.9 jtd emotion 110kW roetf. | 1910 cc | 110kW / 147 pk | 5,6l / 100km | € | 30.295 |
| Fiat Ducato* 1.9 jtd sport 110kW roetf. | 1910 cc | 110kW / 147 pk | 5,6l / 100km | € | 29.095 |
| Fiat Ducato* 1.9 jtd sport plus 110kW roetf. | 1910 cc | 110kW / 147 pk | 5,6l / 100km | € | 30.895 |
| Fiat Ducato* 2.0jtd combinato | 1997 cc | 62kW / 83 pk | 0l / 100km | € | 29.265 |
| Fiat Ducato* 2.0jtd combinato lwb | 1997 cc | 62kW / 83 pk | 0l / 100km | € | 31.055 |
| Fiat Ducato* 2.0jtd emotion | 1965 cc | 121kW / 162 pk | 5,3l / 100km | € | 30.995 |
| Fiat Ducato* 2.0jtd panoram | 1997 cc | 62kW / 83 pk | 0l / 100km | € | 30.694 |
| Fiat Ducato* 2.0jtd sport | 1965 cc | 121kW / 162 pk | 5,3l / 100km | € | 26.295 |
| Fiat Ducato* 2.0jtd sport plus | 1965 cc | 121kW / 162 pk | 5,3l / 100km | € | 28.095 |
| Fiat Ducato* 2.3jtd combinato | 2286 cc | 81kW / 109 pk | 0l / 100km | € | 30.661 |
| Fiat Ducato* 2.3jtd combinato gran volume lwb | 2286 cc | 81kW / 109 pk | 0l / 100km | € | 34.191 |
| Fiat Ducato* 2.3jtd combinato lwb | 2286 cc | 81kW / 109 pk | 0l / 100km | € | 32.451 |
| Fiat Ducato* 2.3jtd panoram | 2286 cc | 81kW / 109 pk | 0l / 100km | € | 32.065 |
| Fiat Ducato* 2.3jtd panoram gran volume lwb | 2286 cc | 81kW / 109 pk | 0l / 100km | € | 35.538 |
| Fiat Ducato* 2.8jtd combinato | 2800 cc | 94kW / 126 pk | 0l / 100km | € | 31.704 |
| Fiat Ducato* 2.8jtd combinato 4x4 lwb | 2800 cc | 94kW / 126 pk | 0l / 100km | € | 44.626 |
| Fiat Ducato* 2.8jtd combinato aut | 2800 cc | 94kW / 126 pk | 0l / 100km | € | 35.243 |
| Fiat Ducato* 2.8jtd combinato gran volume lwb | 2800 cc | 94kW / 126 pk | 0l / 100km | € | 35.234 |
| Fiat Ducato* 2.8jtd combinato gran volume lwb aut | 2800 cc | 94kW / 126 pk | 0l / 100km | € | 38.773 |
| Fiat Ducato* 2.8jtd combinato lwb | 2800 cc | 94kW / 126 pk | 0l / 100km | € | 33.502 |
| Fiat Ducato* 2.8jtd panoram | 2800 cc | 94kW / 126 pk | 0l / 100km | € | 33.091 |
| Fiat Ducato* 2.8jtd panoram 4x4 | 2800 cc | 94kW / 126 pk | 0l / 100km | € | 44.068 |
| Fiat Ducato* 2.8jtd panoram aut | 2800 cc | 94kW / 126 pk | 0l / 100km | € | 36.630 |
| Fiat Ducato* 2.8jtd panoram gran volume lwb | 2800 cc | 94kW / 126 pk | 0l / 100km | € | 36.572 |
| Fiat Ducato* 2.8jtd panoram gran volume lwb aut | 2800 cc | 94kW / 126 pk | 0l / 100km | € | 40.111 |
| Gas modellen |
| Fiat Ducato* 2.0 combinato cng | 1998 cc | 71kW / 95 pk | 0l / 100km | € | 34.860 |
| Fiat Ducato* 2.0 combinato gran volume lwb cng | 1998 cc | 71kW / 95 pk | 0l / 100km | € | 36.609 |
| Benzine modellen |
| Fiat Ducato* 1.4 active | 1368 cc | 66kW / 88 pk | 6,7l / 100km | € | 17.995 |
| Fiat Ducato* 1.4 corporate | 1368 cc | 66kW / 88 pk | 6,7l / 100km | € | 20.495 |
| Fiat Ducato* 1.4 dynamic | 1368 cc | 66kW / 88 pk | 6,7l / 100km | € | 19.595 |
| Fiat Ducato* 1.4 gp | 1368 cc | 66kW / 88 pk | 6,7l / 100km | € | 19.595 |
| Fiat Ducato* 1.4tjet corporate 110kW | 1368 cc | 110kW / 147 pk | 7l / 100km | € | 22.195 |
| Fiat Ducato* 1.4tjet corporate 88kW | 1368 cc | 88kW / 118 pk | 6,7l / 100km | € | 22.195 |
| Fiat Ducato* 1.4tjet corporate 88kW dualogic aut | 1368 cc | 88kW / 118 pk | 6,5l / 100km | € | 23.145 |
| Fiat Ducato* 1.4tjet dynamic 88kW | 1368 cc | 88kW / 118 pk | 6,7l / 100km | € | 21.295 |
| Fiat Ducato* 1.4tjet dynamic 88kW dualogic aut | 1368 cc | 88kW / 118 pk | 6,5l / 100km | € | 22.245 |
| Fiat Ducato* 1.4tjet emotion 110kW | 1368 cc | 110kW / 147 pk | 7l / 100km | € | 26.795 |
| Fiat Ducato* 1.4tjet emotion 88kW | 1368 cc | 88kW / 118 pk | 6,7l / 100km | € | 24.995 |
| Fiat Ducato* 1.4tjet emotion 88kW dualogic aut | 1368 cc | 88kW / 118 pk | 6,5l / 100km | € | 25.945 |
| Fiat Ducato* 1.4tjet racing 88kW | 1368 cc | 88kW / 118 pk | 6,7l / 100km | € | 22.495 |
| Fiat Ducato* 1.4tjet racing 88kW dualogic aut | 1368 cc | 88kW / 118 pk | 6,5l / 100km | € | 23.445 |
| Fiat Ducato* 1.4tjet sport 110kW | 1368 cc | 110kW / 147 pk | 7l / 100km | € | 25.595 |
| Fiat Ducato* 1.4tjet sport plus 110kW | 1368 cc | 110kW / 147 pk | 7l / 100km | € | 27.395 |
| Fiat Ducato* 2.0 combinato | 1998 cc | 81kW / 109 pk | 0l / 100km | € | 25.526 |
| Fiat Ducato* 2.0 combinato gran volume lwb | 1998 cc | 81kW / 109 pk | 0l / 100km | € | 29.056 |
| Fiat Ducato* 2.0 combinato lwb | 1998 cc | 81kW / 109 pk | 0l / 100km | € | 27.315 |
| Fiat Ducato* 2.0 panoram | 1998 cc | 81kW / 109 pk | 0l / 100km | € | 26.979 |